Leírás
Prémium minőségű féktárcsák kedvező ár/ érték arányban.
A járművek legfontosabb berendezése a fék, ami a kétkerekűeknél különösen nem elhanyagolandó. Itt ha valaki spórol, akkor nem csak a saját , hanem mások életét is veszélyezteti.
TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) (2000)
TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) (2005)
TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) (2006)
TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) (1987)
TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) (2007)
TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) (2007)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2005)
TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) (2005)
TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) (2004)
TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) (1986)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2000)
TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) (1997)
TRX 700 XX SPORTRAX 2WD (TE36) (2011)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2004)
TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) (1998)
ATC 250 R (TB06) (1981)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2008)
TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) (2003)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2007)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2002)
TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) (2004)
TRX 250 FOURTRAX 2WD (TE06) (1986)
TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) (1989)
TRX 250 FOURTRAX 2WD (TE06) (1987)
TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) (2002)
TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) (1988)
TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) (2008)
TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) (1993)
ATC 250 R (TB06) (1982)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2006)
TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) (2006)
TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) (2008)
TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) (1999)
TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) (1994)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2003)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (1999)
TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) (1996)
TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) (2007)
TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) (2006)
TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) (2001)
TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) (1995)
Vélemények
Paraméterek
Beépítés | első |
Külső átmérő | 174.0 mm |
Belső átmérő | 53.0 mm mm |
Vastagság | 4.0 mm |
Rögzítőfuratok száma | 3.0 db |
Rögzítő furat átmérője | 10.5 mm |
Rögzítési furat távolság | 72.0 mm |